Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Krótkie spodnie robocze
MIAMI S1P
Ochrona S1P SRC
Zastosowanie
Normy
Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
---|---|---|---|---|
Wkładka | ||||
OBUWIE | 35 | 22,8 | ||
36 | 23,5 | |||
37 | 24,2 | |||
38 | 24,8 | |||
39 | 25,5 | |||
40 | 26,2 | |||
41 | 26,8 | |||
42 | 27,5 | |||
43 | 28,3 | |||
44 | 28,9 | |||
45 | 29,5 | |||
46 | 30,0 | |||
47 | 30,8 | |||
48 | 31,5 |
ul. BoWiD 6A
75-209, Koszalin
Polska
tel: +48943419820
sekretariat@epolstar.biz