Spodnie robocze ogrodniczki Brixton Practical Grafit/Pomarańcz
Materiał
Poliester/Bawełna (65% /35%)
Gramatura
290
Mocne spodnie ogrodniczki robocze znanej marki BRIXTON model PRACTICAL
✅Spodnie zgodne z normą EN 13688
✅Wykonane ze specjalnej wysokiej jakości mieszanki poliestru i bawełny (65%/35%) o gramaturze 290g/m², która zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu
✅Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików
✅Długie, szerokie, regulowane szelki
✅Wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie
✅Wstawki kolorystyczne
✅Podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią
✅Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie
Kieszenie:
✅Kieszeń na zamek
✅Dwie kieszenie w tylnej części spodni
✅Przestrzenne kieszenie
✅Dwie kieszenie boczne
✅Wzmocnione kieszenie boczne
✅Kieszeń na komórkę
✅Kieszeń na długopisy
✅Kieszeń na dokumenty
✅Kieszeń na miarkę „metrówkę”
✅Szlufka na młotek
✅Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORD – materiał zwiększający wytrzymałość
Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
---|---|---|---|---|
Wzrost | Klatka | Pas | ||
NISKI I TĘGI | 24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 | |
26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 | |
27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 | |
28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 | |
TYPOWE | 44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 | |
48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 | |
50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
WYSOKI I SZCZUPŁY | 102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 |
106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 | |
110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 | |
114 | 194-200 | 108-112 | 100-104 | |
90 | 170-176 | 084-088 | 076-080 | |
94 | 176-182 | 088-092 | 080-084 | |
98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 | |
NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 |
53 | 170-176 | 104-108 | 108-114 | |
55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 | |
57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 | |
59 | 176-182 | 116-120 | 124-130 | |
61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 | |
63 | 176-182 | 124-128 | 136-142 |
POLSTAR HOLDING Wołoszczuk Sp. K.
ul. BoWiD 6A
75-209, Koszalin
Polska
tel: +48943419820
sekretariat@epolstar.biz