Ogrodniczki odblaskowe znanej i sprawdzonej marki BRIXTON model FLASH
✅Spodnie ogrodniczki spełniają wymagania norm dotyczących odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności oraz o odzieży ochronnej EN ISO 20471:2013 i EN ISO 13688:2013 – całe spodnie posiadają taki certyfikat, a nie tylko odblaski
✅Ogrodniczki wyprodukowano z materiału poliestrowo – bawełnianego (45%/55%) o wysokiej gramaturze 260 g ⁄m².
✅Zastosowany materiał zapewni stabilność kolorów i rozmiaru po wielokrotnym praniu
✅Duża ilość wzmocnień w postaci ryglówek w miejscach podatnych na rozprucie oraz zastosowanie podwójnych szwów i mocnych nici znacząco wpływa na trwałość spodni
✅spodnie posiadają wszyty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika – znacznie poprawia się również ich wytrzymałość w tym miejscu
✅spód nogawki wykonany z materiału OXFORD – bardziej odporny na przetarcia
✅Dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy
✅Dwie wzmocnione kieszenie boczne
✅Wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy
✅Kieszeń na komórkę
✅Kieszeń na dokumenty zapinana na zamek
✅Kieszeń na miarkę „metrówkę”
✅Szlufka na młotek
✅Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU
✅Wygodne, długie regulowane szelki zapewniają dopasowanie do każdego wzrostu i sylwetki
✅Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni
✅Zwiększoną widoczność zapewniają dodatkowe podwójne taśmy odblaskowe posiadające właściwości fluorescencyjne
Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
---|---|---|---|---|
Wzrost | Klatka | Pas | ||
NISKI I TĘGI | 24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 | |
26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 | |
27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 | |
28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 | |
TYPOWE | 46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 |
48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 | |
50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
WYSOKI I SZCZUPŁY | 102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 |
106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 | |
110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 | |
98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 | |
NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 |
53 | 170-176 | 104-108 | 108-114 | |
55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 | |
57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 | |
59 | 176-182 | 116-120 | 124-130 | |
61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 | |
63 | 176-182 | 124-128 | 136-142 |
Zobacz także