Mocna i stylowa bluza robocza znanej firmy BRIXTON model PRACTICAL
✅Bluza zgodna z normą EN 13688
✅Wykonana ze specjalnej wysokiej jakości mieszanki poliestru i bawełny (65%/35%) o gramaturze 260g/m², która zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów nawet po wielokrotnym praniu
✅Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią
✅Dodatkowe wzmocnienia na łokciach z materiału OXFORD – materiał zwiększający wytrzymałość
✅Bluza zapinana na zamek, kryty listwą ochronną
✅Mankiety przy rękawach zapinane na napy chronią przed wiatrem i chłodem
✅Perforacje pod pachami zapewniają odpowiednią wentylację
✅Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie
✅Posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów
✅Na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD
✅Lamówki kolorystyczne
✅Wstawki kolorystyczne
✅W górnej części pleców siateczka
✅Przestrzenne kieszenie
✅Dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy
✅Wzmocnione kieszenie zapinane na napy
✅Dwie wzmocnione kieszenie boczne
✅Kieszonka na długopis
✅Kieszeń na komórkę
6 Przedmioty
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| NISKI I TĘGI | 24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
| 25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 | |
| 26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 | |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 | |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
| 32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 | |
| TYPOWE | 44 | 164-170 | 084-088 | 076-080 |
| 46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 | |
| 48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 | |
| 50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
| WYSOKI I SZCZUPŁY | 102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 | |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 | |
| 114 | 194-200 | 108-112 | 100-104 | |
| 90 | 170-176 | 084-088 | 076-080 | |
| 94 | 176-182 | 088-092 | 080-084 | |
| 98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 | |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 |
| 53 | 170-176 | 104-108 | 108-114 | |
| 55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 | |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 | |
| 59 | 176-182 | 116-120 | 124-130 | |
| 61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 | |
| 63 | 176-182 | 124-128 | 136-142 | |
No reviews
POLSTAR HOLDING Wołoszczuk Sp. K.
ul. BoWiD 6A
75-209, Koszalin
Polska
tel: +48943419820
sekretariat@epolstar.biz
Zobacz także