Mocna kurtka robocza znanej marki BRIXTON model FLASH
✅Zapewniająca całkowitą pewność intensywnej widoczności w obliczu surowych wymogów odzieży ostrzegawczej
✅Masz pewność, że zastosowana tkanina o wysokiej widoczności i jakości oraz podwójne taśmy odblaskowe zapewnią maksymalne bezpieczeństwo w warunkach złej widoczności
✅Kurtka spełnia wymagania norm dotyczących odzieży ostrzegawczej o intensywnej widzialności oraz o odzieży ochronnej EN ISO 20471:2013 i EN ISO 13688:2013 – cała kurtka posiada taki certyfikat, a nie tylko odblaski
✅Została wykonana z mieszanki poliestrowo bawełnianej (45%/55%) o wysokiej gramaturze 260 g ⁄m², co zapewnia stabilność kolorów i rozmiaru po wielokrotnym praniu
✅Perforacje zapewniające prawidłowy przepływ powietrza
✅Zastosowano podwójne szwy, a miejsca szczególnie narażone na rozprucie wzmocniono ryglówkami
✅Zapinana na zamek kryty listwą ochronną
✅Na dole bluzy umieszczono gumkę ściągającą, która zapewnia zabezpieczenie przed wiatrem i sprawia, że bluza nie odstaje
✅Mankiety przy rękawach wykonane ze wzmocnionego materiału OXFORD – specjalnego materiału wzmacniającego odporność na przetarcia
✅Mankiety regulowane za pomocą gumki
✅2 górne kieszenie, jedna z nich jest kryta listwą i zapinana na rzep
✅Dwie wzmocnione kieszenie boczne
✅Kieszonka na długopis
✅Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary użytkownika | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| NISKI I TĘGI | 24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
| 25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 | |
| 26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 | |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 | |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
| 32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 | |
| TYPOWE | 46 | 164-170 | 088-092 | 080-084 |
| 48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 | |
| 50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
| WYSOKI I SZCZUPŁY | 102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 | |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 | |
| 98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 | |
| NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA | 51 | 164-170 | 100-104 | 104-108 |
| 53 | 170-176 | 104-108 | 108-114 | |
| 55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 | |
| 57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 | |
| 59 | 176-182 | 116-120 | 124-130 | |
| 61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 | |
| 63 | 176-182 | 124-128 | 136-142 | |
